(2018 Series2)Sランク 石川 歩[ロッテ]の評価【プロスピA】
評価 | 9.0/10点 |
【コメント】
2018 Series1とくらべ、制球が(B)⇒(A)に、球種も増えパワーアップしています。
特別決め球になりそうな球種はないものの球種が8種類と多く、シンカーやスローカーブの変化量も大きいので配球はしやすいです。
2018 Series1とくらべ、制球が(B)⇒(A)に、球種も増えパワーアップしています。
特別決め球になりそうな球種はないものの球種が8種類と多く、シンカーやスローカーブの変化量も大きいので配球はしやすいです。
(2018 Series2)Sランク 石川 歩[ロッテ]のステータス
選手名 | 球団 | シリーズ |
---|---|---|
石川 歩 | ロッテ | 2018 Series2 |
コスト | 最大スピリッツ | 投打 |
---|---|---|
27 | 2900 | 右投右打 |
投手適正 | ||
---|---|---|
先発(S) | 中継ぎ(G) | 抑え(G) |
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
76(B) | 80(A) | 78(B) | 61(C) | 60(C) | 64(C) |
球種 | 球速 | 変化量(1~7) |
---|---|---|
ストレート(D) | 152km | なし |
シュート(D) | 147km | 2 |
シンカー(B) | 128km | 4 |
チェンジアップ(F) | 131km | 2 |
スローカーブ(C) | 104km | 4 |
カットボール(B) | 143km | 3 |
高速シンカー(C) | 140km | 2 |
スライダー(D) | 133km | 2 |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
コントロール◎ | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が非常に小さくなる ・打者のミート中DOWN |
ノビ・改 | ノビのあるストレートを投げる ・ストレートの体感速度がUP ・打者のミート小DOWN |
対左打者 | 左打者に強い ・左打者のミート小DOWN ・左打者のパワー小DOWN |
(Series2 アニバーサリー)Sランク 石川 歩[ロッテ]のステータス
【コメント】
2018 Series2 アニバーサリープレイヤーの選手です。
新特殊能力「選抜(投手)」を持っています。
2018 Series2 アニバーサリープレイヤーの選手です。
新特殊能力「選抜(投手)」を持っています。
ステータス | ||
---|---|---|
選手名 | 球団 | シリーズ |
石川 歩 | ロッテ | アニバーサリー |
コスト | 最大スピリッツ | 投打 |
---|---|---|
27 | 2900 | 右投右打 |
投手適正 | ||
---|---|---|
先発(S) | 中継ぎ(G) | 抑え(G) |
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
77(B) | 81(A) | 79(B) | 61(C) | 60(C) | 64(C) |
球種 | 球速 | 変化量(1~7) |
---|---|---|
ストレート(D) | 152km | なし |
シュート(D) | 147km | 2 |
シンカー(B) | 128km | 4 |
チェンジアップ(F) | 131km | 2 |
スローカーブ(C) | 104km | 4 |
カットボール(B) | 143km | 3 |
高速シンカー(C) | 140km | 2 |
スライダー(D) | 133km | 2 |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
コントロール◎ | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が非常に小さくなる ・打者のミート中DOWN |
ノビ・改 | ノビのあるストレートを投げる ・ストレートの体感速度がUP ・打者のミート小DOWN |
選抜(投手) | ファンの声援を力に変える ・制球小UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN |
関連記事 | |
---|---|
⇒2018 Series2 Sランク選手評価一覧 | |
⇒プロ野球中継をネットで見る方法まとめ | |
⇒プロスピA トップページへ |
コメント