(2018 Series1)Sランク 岡田 明丈[広島]の評価・ステータス
評価 | 7.5/10点 |
【コメント】
2017 Series2と比べ、高速スライダーが(B)⇒(C)になっています。
球種が少なく、(B)以上の変化球もないのが残念です。中継ぎ配置できるのは良いですね。
2017 Series2と比べ、高速スライダーが(B)⇒(C)になっています。
球種が少なく、(B)以上の変化球もないのが残念です。中継ぎ配置できるのは良いですね。
ステータス | ||
---|---|---|
選手名 | 球団 | シリーズ |
岡田 明丈 | 広島 | 2018 Series1 |
コスト | 最大スピリッツ | 投打 |
---|---|---|
25 | 2800 | 右投左打 |
投手適正 | ||
---|---|---|
先発(S) | 中継ぎ(S) | 抑え(G) |
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
74(B) | 65(C) | 74(B) | 40(E) | 39(F) | 63(C) |
球種 | 球速 | 変化量(1~7) |
---|---|---|
ストレート(B) | 155km | なし |
Dカーブ(E) | 122km | 3 |
高速スライダー(C) | 142km | 2 |
チェンジオブペース(C) | 142km | なし |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
ノビ◎ | ノビのあるストレートを投げる ・ストレートの体感速度がUP ・打者のミート中DOWN |
援護 | 打者の援護を呼び込みやすい ・同じチームの打者のパワー微UP ・同じチームの打者の得点圏での打率微UP |
対ランナー | ランナーが一・三塁時に安定したリリースで投球を行う。 ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN |
Sランク選手評価一覧 | |
---|---|
2018 Series1 | 投手 |
内野手 | |
外野手 | |
⇒プロ野球中継をネットで見る方法まとめ | |
⇒プロスピA トップページへ |
コメント