(2018 Series1)Sランク 松井 裕樹[楽天]の評価・ステータス
評価 | 9.0/10点 |
【コメント】
2017 Series2と比べ先発適正(B)⇒(G)、中継ぎ適正(S)⇒(E)になっており配置の汎用性が低くなりました。
制球がSランク選手としては致命的に低いですが、それを踏まえてもストレート(S)や変化量5のスラーブ、チェンジアップ(A)は魅力的ですね。
2017 Series2と比べ先発適正(B)⇒(G)、中継ぎ適正(S)⇒(E)になっており配置の汎用性が低くなりました。
制球がSランク選手としては致命的に低いですが、それを踏まえてもストレート(S)や変化量5のスラーブ、チェンジアップ(A)は魅力的ですね。
ステータス | ||
---|---|---|
選手名 | 球団 | シリーズ |
松井 裕樹 | 楽天 | 2018 Series1 |
コスト | 最大スピリッツ | 投打 |
---|---|---|
25 | 2800 | 左投左打 |
投手適正 | ||
---|---|---|
先発(G) | 中継ぎ(E) | 抑え(S) |
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
84(A) | 56(D) | 63(C) | 37(F) | 49(E) | 58(D) |
球種 | 球速 | 変化量(1~7) |
---|---|---|
ストレート(S) | 150km | なし |
カットボール(F) | 141km | 2 |
スラーブ(D) | 132km | 5 |
チェンジアップ(A) | 129km | 4 |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
ノビ◎ | ノビのあるストレートを投げる ・ストレートの体感速度がUP ・打者のミート中DOWN |
キレ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート小DOWN |
奪三振 | 2ストライクに追い込むと能力が上がる ・奪三振確率UP ・打者のミート小DOWN |
(2018 Series1 エキサイティングプレイヤー)Sランク 松井 裕樹[楽天]の評価・ステータス
2018 Series1限定Sランク選手「エキサイティングプレイヤー」のステータスです。
ステータス | ||
---|---|---|
選手名 | 球団 | シリーズ |
松井 裕樹 | 楽天 | 2018 Series1 |
コスト | 最大スピリッツ | 投打 |
---|---|---|
25 | 2800 | 左投左打 |
投手適正 | ||
---|---|---|
先発(G) | 中継ぎ(E) | 抑え(S) |
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
84(A) | 57(D) | 64(C) | 37(F) | 49(E) | 58(D) |
球種 | 球速 | 変化量(1~7) |
---|---|---|
ストレート(S) | 150km | なし |
カットボール(F) | 141km | 2 |
スラーブ(D) | 132km | 5 |
チェンジアップ(A) | 129km | 4 |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
ノビ◎ | ノビのあるストレートを投げる ・ストレートの体感速度がUP ・打者のミート中DOWN |
キレ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート小DOWN |
熱狂(投手) | ファンを熱狂させる活躍が期待できる ・制球小UP ・打者のミート中DOWN ・打者のパワー中DOWN |
コメント