(2018 Series1)Sランク 今永 昇太[DeNA]の評価・ステータス
評価 | 9.0/10点 |
【コメント】
2017 Series2と比べスローカーブが(D)⇒(E)、中継ぎ適正(E)⇒(C)になっています。
球威タイプの中継ぎとしての起用ができるようになったのは良いですね。
2017 Series2と比べスローカーブが(D)⇒(E)、中継ぎ適正(E)⇒(C)になっています。
球威タイプの中継ぎとしての起用ができるようになったのは良いですね。
ステータス | ||
---|---|---|
選手名 | 球団 | シリーズ |
今永 昇太 | DeNA | 2018 Series1 |
コスト | 最大スピリッツ | 投打 |
---|---|---|
26 | 2800 | 左投左打 |
投手適正 | ||
---|---|---|
先発(S) | 中継ぎ(C) | 抑え(G) |
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
80(A) | 70(B) | 76(B) | 46(E) | 56(D) | 49(E) |
球種 | 球速 | 変化量(1~7) |
---|---|---|
ストレート(A) | 150km | なし |
スライダー(D) | 131km | 3 |
スローカーブ(E) | 102km | 3 |
チェンジアップ(B) | 129km | 4 |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
ノビ◎ | ノビのあるストレートを投げる ・ストレートの体感速度がUP ・打者のミート中DOWN |
奪三振 | 2ストライクに追い込むと能力が上がる ・奪三振確率UP ・打者のミート小DOWN |
対ランナー | ランナーが1塁または1・3塁時に安定したリリースで投球を行う ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN |
コメント