(2018 Series1)Sランク 有原 航平[日ハム]の評価・ステータス
評価 | 8.0/10点 |
【コメント】
2017 Series2と比べストレート・フォークが(B)⇒(C)に下がっています。
球種が多いですが、(B)以上の球種がないのが残念です。
2017 Series2と比べストレート・フォークが(B)⇒(C)に下がっています。
球種が多いですが、(B)以上の球種がないのが残念です。
ステータス | ||
---|---|---|
選手名 | 球団 | シリーズ |
有原 航平 | 日ハム | 2018 Series1 |
コスト | 最大スピリッツ | 投打 |
---|---|---|
26 | 2800 | 右投右打 |
投手適正 | ||
---|---|---|
先発(S) | 中継ぎ(E) | 抑え(G) |
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
70(B) | 78(B) | 78(B) | 42(E) | 50(D) | 76(B) |
球種 | 球速 | 変化量(1~7) |
---|---|---|
ストレート(C) | 154km | なし |
サークルチェンジ(D) | 133km | 3 |
フォーク(C) | 138km | 4 |
スローカーブ(D) | 105km | 3 |
カットボール(D) | 145km | 4 |
ツーシームファスト(E) | 150km | なし |
縦スライダー(E) | 134km | 3 |
スライダー(E) | 134km | 2 |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
コントロール◎ | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が非常に小さくなる ・打者のミート中DOWN |
豪速球 | 威力の高いストレートを放つ ・ストレートの初速と終速の差が小さくなる ・打者のパワー小DOWN |
尻上がり | 先発時、5回以降に調子が上がってくる ・打者のパワー中DOWN ・打者のミート中DOWN |
(2018 Series1 エキサイティングプレイヤー)Sランク 有原 航平[日ハム]の評価・ステータス
2018 Series1限定Sランク選手「エキサイティングプレイヤー」のステータスです。
記載にないステータスは通常の2018 Series1と同じです。
記載にないステータスは通常の2018 Series1と同じです。
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
71(B) | 79(B) | 79(B) | 52(D) | 55(D) | 61(C) |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
コントロール◎ | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が非常に小さくなる ・打者のミート中DOWN |
豪速球 | 威力の高いストレートを放つ ・ストレートの初速と終速の差が小さくなる ・打者のパワー小DOWN |
熱狂(投手) | ファンを熱狂させる活躍が期待できる ・制球小UP ・打者のミート中DOWN ・打者のパワー中DOWN |
コメント