(2018 Series1)Sランク 金子 千尋[オリックス]の評価・ステータス
評価 | 9.0/10点 |
【コメント】
2017 Series2とステータス、球種はほぼ変わらずです。
球種の多さは全投手の中でもトップクラスで、スタミナ中心に基本ステータスも高めなので使いやすいです。
2017 Series2とステータス、球種はほぼ変わらずです。
球種の多さは全投手の中でもトップクラスで、スタミナ中心に基本ステータスも高めなので使いやすいです。
ステータス | ||
---|---|---|
選手名 | 球団 | シリーズ |
金子 千尋 | オリックス | 2018 Series1 |
コスト | 最大スピリッツ | 投打 |
---|---|---|
26 | 2800 | 右投左打 |
投手適正 | ||
---|---|---|
先発(S) | 中継ぎ(G) | 抑え(G) |
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
75(B) | 73(B) | 83(A) | 51(D) | 66(C) | 61(C) |
球種 | 球速 | 変化量(1~7) |
---|---|---|
ストレート(B) | 147km | なし |
シュート(D) | 143km | 3 |
超高速シンカー(F) | 140km | 2 |
チェンジアップ(B) | 127km | 3 |
Dカーブ(D) | 115km | 5 |
カットボール(C) | 138km | 2 |
チェンジアップ(E) | 135km | なし |
SFF(B) | 136km | 3 |
スラーブ(E) | 129km | 2 |
スライダー(E) | 128km | 2 |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
援護◎ | 打者の援護を呼び込みやすい ・同じチームの打者のパワー小UP ・同じチームの打者の得点圏での打率小UP |
ノビ | ノビのあるストレートを投げる ・ストレートの体感速度がUP ・打者のミート小DOWN |
対強打者 | 相手が強打者の時に能力が上がる ・右打者のミート中DOWN ・右打者のパワー中DOWN |
コメント