(2018 Series1)Sランク 野村 祐輔[広島]の評価・ステータス
評価 | 8.5/10点 |
【コメント】
2017 Series2と比べ能力は若干アップしているものの大きくは変わっていません。
変化量5のサークルチェンジ(B)を決め球に使えます。
2017 Series2と比べ能力は若干アップしているものの大きくは変わっていません。
変化量5のサークルチェンジ(B)を決め球に使えます。
ステータス | ||
---|---|---|
選手名 | 球団 | シリーズ |
野村 祐輔 | 広島 | 2018 Series1 |
コスト | 最大スピリッツ | 投打 |
---|---|---|
26 | 2800 | 右投右打 |
投手適正 | ||
---|---|---|
先発(S) | 中継ぎ(G) | 抑え(G) |
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
75(B) | 80(A) | 74(B) | 56(D) | 54(D) | 59(D) |
球種 | 球速 | 変化量(1~7) |
---|---|---|
ストレート(D) | 144km | なし |
サークルチェンジ(B) | 124km | 5 |
縦スライダー(D) | 125km | 2 |
Dカーブ(D) | 113km | 3 |
カットボール(B) | 135km | 2 |
ツーシームファスト(D) | 140km | なし |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
コントロール◎ | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が非常に小さくなる ・打者のミート中DOWN |
対ピンチ | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各種投手能力UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN |
援護 | 打線の援護を呼び込みやすい ・同じチームの打者のパワー微UP ・同じチームの打者の得点圏での打率微UP |
コメント