(2017 Series2)Sランク 福山 博之[楽天]の評価・ステータス
評価 | 8.5/10点 |
【コメント】シリーズ1より能力は若干UPしてますが、チェンジアップがなくなり、高速スライダーも(A)から(B)になっているのが残念です。抑えが可能になっており配置の幅は広がっています。
ステータス |
選手名 | 球団 | シリーズ |
福山 博之 | 楽天 | 2017 Series2 |
コスト | 最大スピリッツ | 投打 |
25 | 2600 | 右投右打 |
投手適正 | ||
先発(E) | 中継ぎ(S) | 抑え(S) |
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 |
78(B) | 76(B) | 61(C) | 62(C) | 53(D) | 52(D) |
球種 | 球速 | 変化量(1~7) |
ツーシームファスト(B) | 146km | なし |
フォーク(E) | 135km | 2 |
スローカーブ(E) | 102km | 2 |
高速スライダー(B) | 137km | 3 |
ストレート(B) | 150km | なし |
特殊能力 | 効果 |
キレ◎ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN |
コントロール | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が小さくなる ・打者のミート小DOWN |
安定感 | 安定したリリースで投球を行う ・打者のミート微DOWN ・打者のパワー微DOWN |
コメント